車両装備紹介
運賃料金表
2024年4月1日改定
予約料 | (1運行につき)平日利用 | 700円 |
---|---|---|
土日・祝日/時間外利用 | 780円 | |
迎車 | 780円 | |
距離制運賃 | 初乗り料金 2km | 780円 |
以後、268m毎にまたは、時速10km以下1分40秒毎に | 90円 | |
時間制運賃 | 最初の30分まで | 3,220円 |
以後、30分毎に加算運賃 | 3,220円 | |
深夜・早朝 割増し | (22:00~5:00) | 運賃2割増し |
障害者割引 | 運賃1割引き | |
有料道路・有料駐車場など | 実費精算 | |
帰路50kmを超える場合は有料道路等料金 | 別途・ご請求 |
オプション・介助料金表
大和市・座間・海老名・厚木・綾瀬・相模原・愛川・横浜
基本乗降介助料金 | 1,100円 | |
---|---|---|
時間外乗降介助料金 | 土日・祝日/時間外利用 | 1,800円 |
階段介助料 | 1フロアにつき (住宅環境により異なります) |
2,200円~ |
追加介助者 1名につき | 時間内 60分毎 | 3,300円 |
時間外 60分毎 | 4,000円 | |
院内•お買い物付添い等 | 時間内 60分毎 | 3,500円 |
時間外 60分毎 | 4,200円 | |
その他介助 | 1,100円~ | |
機材使用料 | 車椅子使用料 | 無料 |
リクライニング車椅子 | 2,200円 | |
ストレッチャー | 4,400円 | |
布担架 | 無料 | |
スロープ | 1,100円 | |
室内介助 | 1,100円~ |
住宅環境のご相談・お手伝い
◆ 室内・外段差解消
◆ 室内・外手すり取付
◆ 浴室改装など
◆ 住宅での困りごと
電球の交換 ~ 住宅リフォーム・新築工事
建築士 ・ 住環境福祉コーディネーターがお手伝い致します。
僅かなことでも、ご相談ください。